Сведения о структуре издержек на содержание объектов инфраструктуры ООО «Аэропорт «Норильск»
| 2025 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | |
| 2024 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 2023 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 2022 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 2021 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 2020 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 2019 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
